№ по ред | Контрагент/ Дарител | Основание/ Цел на дарението | №/ Дата | Сума | Декларация |
---|---|---|---|---|---|
135. | Сава Чанков | Договор/ без условие | 14.01.2022г. | 14.00 лв. | |
136. | Красимир Узунов | Договор/ без условие | 25.07.2022г. | 78.00 лв. | |
137. | Таня Пламенова Тимева | Договор/ без условие | 29.08.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
138. | Александър Атанасов Александров | договор/без условие | 31.08.2022г. | 10 000.00 лв. | Декларация |
139. | Драгомир Стефанов Петров | Договор/без условие | 31.08.2022г. | 10 000.00 лв. | Декларация |
140. | Димитър Иванов Данаилов | Догоров/без условие | 31.08.2022г. | 30 000.00 лв. | Декларация |
141. | Александър николов Вълчев | Договор/ без условие | 31.08.2022г. | 3 000.00 лв. | Декларация |
142. | Филип Маринов Станев | Договор /без условие | 31.08.2022г. | 2 000.00 лв. | Декларация |
143. | Станислав Светозаров Балабанов | Договор/ без условие | 31.08.2022г. | 4989.44 лв. | Декларация |
144. | Виктор Александров Рашев | Договор/ без условие | 01.09.2022г. | 10 000.00 лв. | Декларация |
145. | Мирослав Валериев Кюпов | Договор/без условие | 01.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
146. | Йосиф Атанасов Манев | Договор/ без условие | 01.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
147. | Иван Руменов Клисурски | Договор/ без условие | 01.09.2022г. | 10 000.00 лв. | Декларация |
148. | Маргаритка Илчова Илиева | Договор/ без условие | 02.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация... |
149. | Пламен Иванов Данаилов | Договор/ без условие | 05.09.2022г. | 20 000.00 лв. | Декларация |
150. | Радослав Николов Бойчев | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 1 200.00 лв. | Декларация |
151. | Дилян Господинов Господинов | Договор/ без условие | 05.09.2022г. | 4 560.00 лв. | Декларация |
152. | Цветомира Павлова Борисова | Договор/ без условие | 05.09.2022г. | 960.00 лв. | Декларация |
153. | Йордан Цветанов Табаков | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 300.00 лв. | Декларация |
154. | Елена Митрофановна Иванова | Договор/ без условие | 05.09.2022г. | 9 500.00 лв. | Декларация |
155. | Мариела Лулчева Иванова | Договор/ без условие | 05.09.2022г. | 30 000.00 лв. | Декларация |
156. | Гергана Славчева Абаджиева | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 200.00 лв. | Декларация |
157. | Десислава Йорданова Маркова | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 500.00 лв. | Декларация |
158. | Йордан Васков Харизанов | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
159. | Васко Иванов Харизанов | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
160. | Симеон Стоянов Атанасов | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
161. | Димитър Николов Милев | Договор/без условие | 05.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
162. | Станислав Иванов Богдански | б.превод/ без условие | 06.09.2022г. | 600.00 лв. | |
163. | Татяна Агоп Нахабедян Минчева | Договор/без условие | 07.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
164. | Тихомир Гочев Тенев | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 4 000.00 лв. | Декларация |
165. | Деница Ненова Славова | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация... |
166. | Иван Йорданов Кирилов | Договор/без условие | 07.09.2022г. | 10 000.00 лв. | Декларация |
167. | Йордан Василев Ангелов | б.превод/ без условие | 07.09.2022г. | 650.00 лв. | Декларация |
168. | Ралица Петрова Маджарова | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
169. | Галина Никлаева Георгиева | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 1 660.00 лв. | Декларация |
170. | Мария Григорова Господинова | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 1 350.00 лв. | Декларация |
171. | Кирил Веселинов Вичев | Договор/ без условие | 07.09.2022г. | 2 000.00 лв. | Декларация |
172. | Станимир Донков Николов | Договор/без условие | 08.09.2022г. | 3 000.00 лв. | Декларация |
173. | Атанаска Иванова Ангелова | б.превод/ без условие | 08.09.2022г. | 650.00 лв. | |
174. | Весела Илчева Ангелова | б.превод/ без условие | 08.09.2022г. | 650.00 лв. | Декларация |
175. | Манол Николов Манолов | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 2 500.00 лв. | Декларация |
176. | Лъчезар Иванов Бакърджиев | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 2 500.00 лв. | Декларация |
177. | Юлия Георгиева Чортленева | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
178. | Симеон Иванов Райков | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 2 500.00 лв. | Декларация |
179. | Янко Григоров Велев | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
180. | Ради Минчев Иванов | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 2 500.00 лв. | Декларация |
181. | Теодора Росенова Кирилова | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
182. | Димитър Добромиров Спасов | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 1 500.00 лв. | Декларация |
183. | Константин Георгиев Христович | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация... |
184. | Красимир Константинов Христович | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 9 000.00лв. | Декларация |
185. | Димитър Илиев Данчев | Договор/ без условие | 09.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
186. | Снежанка Райчова Траянска | б.превод/ без условие | 10.09.2022г. | 360.00 лв. | |
187. | Иван Галинов Янчев | б.превод/ без условие | 10.09.2022г. | 144.00 лв. | |
188. | Иван Галинов Янчев | б.превод/ без условие | 12.09.2022г. | 84.00 лв. | |
189. | Алекс Йорданов Ангелов | б.превод/ без условие | 12.09.2022г. | 450.00 лв. | |
190. | Венцислав Михайлов Асенов | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
191. | Георги Асенов Горанов | б.превод/ без условие | 12.09.2022г. | 500.00 лв. | |
192. | Александър Красимиров Шарков | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
193. | Тихомир Гочев Тенев | б.превод/ без условие | 12.09.2022г. | 100.00 лв. | |
194. | Павела Василева Митова | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 1 383.20 лв. | Декларация |
195. | Петър Христов Димитров | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
196. | София Карменова Балинова | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
197. | Алекси Томов Иванов | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
198. | Славчо Николаев Славчев | Договор/без условие | 12.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
199. | Маргарита Никифорова Маркова | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
200. | Александър Благовестов Тодоров | Договор/ без условие | 12.09.2022г. | 5 000.00 лв. | Декларация |
201. | Милен Пламенов Милчев | Договор/ без условие | 13.09.2022г. | 1 500.00 лв. | Декларация |
202. | Асен Миленов Кехайов | б.превод/ без условие | 13.09.2022г. | 500.00 лв. | |
203. | Ани Георгиева Йосифова | Договор/ без условие | 13.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
204. | Валентина Кирилова Тодорова | Договор/ без условие | 13.09.2022г. | 9 000.00 лв. | Декларация |
205. | Григорина Григорова Михайлова | б.превод/ без условие | 14.09.2022г. | 200.00 лв. | |
206. | Костадин Асенов Горанов | б.превод/ без условие | 14.09.2022г. | 500.00 лв. | |
207. | Пламен Иванов Данаилов | Договор/ без условие | 14.09.2022г. | 5 500.00 лв. | Декларация |
208. | Илиана Николаева Маринова | Договор/ без условие | 19.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
209. | Деяна Тенчева Николова | Договор/ без условие | 19.09.2022г. | 1 000.00 лв. | Декларация |
210. | Цветомира Павлова Борисова | Договор/ без условие | 21.09.2022г. | 720.00 лв. | Декларация |
211. | Мартин Красимиров Воденичаров | Договор/ без условие | 21.09.2022г. | 1 200.00 лв. | Декларация |
212. | Деяна Тенчева Николова | б.превод/ без условие | 23.09.2022г. | 330.00 лв. | Декларация |
213. | Пламен Николаев Михайлов | Договор/ без условие | 26.09.2022г. | 1 400.00 лв. | Декларация |
214. | Владимир Красимиров Тимев | б.превод/ без условие | 26.09.2022г. | 552.00 лв. | |
215. | Милен Атанасов Георгиев | б.превод/без условие | 26.09.2022г. | 360.00 лв. | |
216 | Станислав Иванов Богдански | б.превод/ без условие | 26.09.2022г. | 600.00 лв. | Декларация |
217. | Гроздан Спасов Караджов | б.превод/ без условие | 26.09.2022г. | 4125.00 лв. | Декларация |
218. | Атанас Петров Петров | Договор/ без условие | 27.09.2022г. | 1000.00 лв. | Декларация |
219. | Моника Валериева Миланова | б.превод/ без условие | 28.09.2022г. | 360.00 лв. | Декларация |
220. | Милен Пламенов Милчев | б.превод/ без условие | 30.09.2022 | 660.00 лв. | Декларация |
221. | Райна Костантинова Евтимова | Договор/ без условие | 30.09.2022г. | 1 800.00 лв. | Декларация |
222. | Гроздан Спасов Караджов | Договор/ без условие | 30.09.2022г. | 8050.24 лв. | Декларация |
223. | Гроздан Спасов Караджов | Договор/ без условие | 10.10.2022г. | 6920.91 лв. | Декларация |
224. | Илиана Николаева Маринова | Договор/ без условие | 18.10.2022г. | 1130 лв. | Декларация |
225. | Цветелина Николаева Маринова | Договор/ без условие | 31.10.2022г. | 340.00 лв. | --- |
226. | Ирена Димитрова Димитрова | Договор/ без условие | 23.11.2022г. | 500.00 лв. | --- |
Copyright © 2021. All rights reserved.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |